شاخص کل بورس برای ششمین بار در هفت روز اخیر کاهش یافته و با افت 0.9 درصد به 80240.3 واحد رسیده که کمینه دو ماه و نیم اخیر است. شاخص کل از بیشنه تاریخی خود یعنی رقم 89700 واحد که یک ماه پیش ثبت شده، بیش 10 درصد فاصله گرفته است. طی این مدت ارزش معاملات نیز کاهش یافته است.
در حالی که معاملات اکثر شرکت های بزرگ پتروشیمی بدلیل تغییر نرخ خوراک گاز در بودجه 93 متوقف میباشد، سایر نماد های این گروه با افت قیمت مواجهند. مدیر عامل پتروشیمی جم از عدم تاثیر عمده افزایش نرخ خوراک بر سودآوری این شرکت خبر داده است. این مجتمع پتروشیمی که تولید کننده اتیلن و مشتقات این ماده است، بیشتر از خوراک مایع استفاده می کند و سه کوره از 4 کوره گاز سوز، قابلیت تبدیل به کوره مایع سوز را دارند. این شرکت نرخ هر تن گاز اتان را 140 دلار در نظر میگیرد که در صورت افزایش قیمت ها به 240 دلار در هر تن خواهد رسید.
اگر معاملات بلوکی در سه نماد فولاد مبارکه، ملی مس و سرمایه گذاری دارویی تامین (تیپیکو) را در نظر نگیریم، ارزش معاملات به 130 میلیارد تومان رسیده در حالیکه میانگین ارزش معاملات در هفته پیش 250میلیارد تومان بوده است. اکثر نماد های گروه فلزات با افت شدید قیمت مواجه شده اند. با این حال حجم معاملاتشان نسبت به دو روز اخیر تغییر چشم گیری نداشته است. فولاد خراسان که گزارش عملکرد نه ماهه خود را دیروز منتشر کرده، با معامله بیش از 2 میلون سهم زیر مرز 1000 تومان قرار گرفته است. در این گزارش سود امسال بدون تعییر، 55 تومان اعلام شده است. با این حال شرکت از کاهش حجم و نرخ فروش محصولات بدلیل رکود بازار خبر داده است.
قیمت سهام پالایشگاه ها نیز کاهش یافته است. بندر عباس که دیروز با صف خرید روبرو بود، معاملات را با افت 1 درصدی به پایان برد. قیمت پالایشگاه اصفهان و تهران نیز بیش از 3 درصد کاهش یافته است.
با وجود معامله بیش از 36 میلیون سهم ایران خودرو، معاملات آن با صف فروش به پایان رسیده است. سایر نماد های گروه نیز با صف های سنگین فروش به کار خود پایان داده اند.
همان طور که در گزارش دیروز اشاره شد، شورای رقابت طرحی به دولت ارائه داده که بر مینای آن تعرفه واردات خودرو با حجم موتور تا 1500 سی سی به 30 درصد و از 1500 تا 2000 سی سی به 35 درصد کاهش یابد. تعرفه فعلی واردات این خودرو ها 45 درصد میباشد.
قیمت هر سهم شرکت مخابرات با کاهش 4 درصدی زیر مرز 300 تومان قرار گرفته، با این حال قیمت هر سهم همراه اول 0.12 درصد افزایش یافته و در بین نماد ها بیشترین تاثیر مثبت را در شاخص کل داشته است.
نماد های بانکی نیز افت قیمتی بین 0.3 تا 4 درصد را تجربه می کنند. بانک های تجارت، پاسارگاد، پارسیان، انصار و دی با صف فروش به کار خود پایان دادند.
قیمت اوراق تسهیلات مسکن برای دومین روز تا 53 هزار تومان افزایش یافته و با صف خرید روبرو شده است.
شاخص کل بورس تهران | ||||||
شاخص | روزانه % | |||||
80,240.30 | ▼ | -0.9 | ||||
ارزش بازار (هزار میلیارد) | ||||||
3,942 | ||||||
معاملات | تعداد (K) | حجم (M) | ارزش (B) | |||
امروز | 49 | 984 | 3,937 | |||
نسبت به روز قبل | -7.7% | -13.7% | -16.6% | |||
صنایع بزرگ | ||||||
صنعت | روزانه % | درصد از بازار | ||||
شیمیایی | ▼ | -0.1 | 23.6 | |||
فلزات اساسی | ▼ | -0.8 | 12.2 | |||
بانک | ▼ | -2.3 | 11.7 | |||
نفت | ▼ | -0.8 | 9.3 | |||
چندرشته ای صنعتی | ▼ | -0.2 | 7.9 | |||
کانه فلزی | ▼ | -0.8 | 7.6 | |||
مخابرات | ▼ | -0.8 | 6.2 | |||
خودرو | ▼ | -2.5 | 2.9 | |||
فنی مهندسی | ▼ | 0.0 | 2.9 | |||
سیمان | ▼ | -0.5 | 2.7 | |||
شرکت های بزرگ | ||||||
نماد | شرکت | روزانه % | پایانی | درصد از بازار | ||
شبندر | پالایش نفت بندرعباس | ▼ | -1.0 | 14621 | 5.1 | |
فولاد | فولاد مبارکه اصفهان | - | 0.0 | 4369 | 4.0 | |
اخابر | مخابرات ایران | ▼ | -1.6 | 3009 | 3.5 | |
فملی | ملی صنایع مس ایران | ▼ | -0.1 | 3832 | 3.4 | |
همراه | شرکت ارتباطات سیار ایران | ▲ | 0.1 | 55239 | 2.9 | |
کگل | معدنی و صنعتی گل گهر | ▼ | -1.4 | 11194 | 2.8 | |
شپنا | پالایش نفت اصفهان | ▼ | -0.7 | 26298 | 2.8 | |
کچاد | معدنیوصنعتیچادرملو | ▼ | -0.7 | 8401 | 2.6 | |
وامید | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید | ▼ | -0.8 | 4888 | 2.5 | |
وبملت | بانک ملت | ▼ | -2.9 | 2543 | 2.1 | |
بیشترین ارزش معاملات | ||||||
نماد | شرکت | روزانه % | پایانی | ارزش B | ||
فولاد | فولاد مبارکه اصفهان | - | 0.0 | 4369 | 1,687 | |
فملی | ملی صنایع مس ایران | ▼ | -0.1 | 3832 | 704 | |
تیپیکو | سرمایه گذاری دارویی تامین | ▼ | -0.4 | 6508 | 237 | |
شبندر | پالایش نفت بندرعباس | ▼ | -1.0 | 14621 | 131 | |
خودرو | ایران خودرو | ▼ | -3.5 | 3192 | 118 | |
وبملت | بانک ملت | ▼ | -2.9 | 2543 | 61 | |
وپاسار | بانک پاسارگاد | ▼ | -3.1 | 2717 | 57 | |
وبوعلی | سرمایهگذاریبوعلی | ▲ | 3.3 | 2851 | 50 | |
وبصادر | بانک صادرات ایران | ▼ | -0.5 | 1030 | 34 | |
خبهمن | گروهبهمن | ▼ | -2.2 | 2230 | 29 | |
بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص | ||||||
نماد | شرکت | روزانه % | پایانی | تاثیر | ||
همراه | شرکت ارتباطات سیار ایران | ▲ | 0.1 | 55239 | 3 | |
شپاکسا | پاکسان | ▲ | 2.8 | 25407 | 2 | |
فاما | صنعتی آما | ▲ | 2.3 | 9196 | 2 | |
وبوعلی | سرمایهگذاریبوعلی | ▲ | 3.3 | 2851 | 2 | |
واتی | سرمایه گذاری آتیه دماوند | ▲ | 1.2 | 5004 | 1 | |
بیشترین تاثیر منفی بر شاخص | ||||||
نماد | شرکت | روزانه % | پایانی | تاثیر | ||
وپاسار | بانک پاسارگاد | ▼ | -3.1 | 2717 | -53 | |
وبملت | بانک ملت | ▼ | -2.9 | 2543 | -51 | |
اخابر | مخابرات ایران | ▼ | -1.6 | 3009 | -47 | |
شبندر | پالایش نفت بندرعباس | ▼ | -1.0 | 14621 | -43 | |
وتجارت | بانک تجارت | ▼ | -3.1 | 3315 | -38 | |
بیشترین افزایش | ||||||
نماد | شرکت | روزانه % | پایانی | |||
شپمچا | پارس پامچال | ▲ | 4.0 | 34458 | ||
فپنتا | سپنتا | ▲ | 4.0 | 11760 | ||
کمنگنز | معادنمنگنزایران | ▲ | 4.0 | 7108 | ||
شتولی | تولیپرس | ▲ | 4.0 | 2762 | ||
وبوعلی | سرمایهگذاریبوعلی | ▲ | 3.3 | 2851 | ||
کطبس | ذغالسنگ نگین طبس | ▲ | 3.1 | 4032 | ||
ولغدر | لیزینگخودروغدیر | ▲ | 2.9 | 1093 | ||
شپاکسا | پاکسان | ▲ | 2.8 | 25407 | ||
قنقش | قندنقشجهان | ▲ | 2.6 | 13650 | ||
فاما | صنعتی آما | ▲ | 2.3 | 9196 | ||
بیشترین کاهش | ||||||
نماد | شرکت | روزانه % | پایانی | |||
بکام | کارخانجات تولیدی شهید قندی | ▼ | -4.0 | 2474 | ||
خنصیر | مهندسینصیرماشین | ▼ | -4.0 | 8217 | ||
قزوین | کارخانجات قند قزوین | ▼ | -4.0 | 4999 | ||
قشرین | قند شیرین خراسان | ▼ | -4.0 | 6000 | ||
وپخش | داروپخش (هلدینگ | ▼ | -4.0 | 18827 | ||
فخاس | فولاد خراسان | ▼ | -4.0 | 9958 | ||
وتوکا | سرمایهگذاریتوکافولاد(هلدینگ | ▼ | -4.0 | 4125 | ||
پسهند | صنایع لاستیکی سهند | ▼ | -4.0 | 11652 | ||
تکمبا | کمباین سازی ایران | ▼ | -4.0 | 2080 | ||
خوساز | محورسازانایرانخودرو | ▼ | -4.0 | 2275 | ||
بیشترین نوسان | ||||||
نماد | شرکت | روزانه % | پایانی | نوسان % | ||
کبافق | معادن بافق | ▲ | 0.5 | 28939 | 8.3 | |
غپینو | پارس مینو | ▼ | -2.4 | 6642 | 8.3 | |
شسینا | صنایعشیمیاییسینا | ▼ | -0.7 | 12222 | 8.3 | |
پاسا | ایرانیاساتایرورابر | ▲ | 1.0 | 16626 | 8.3 | |
کسرام | پارس سرام | ▼ | -3.2 | 3979 | 8.3 | |
دلقما | دارویی لقمان | ▼ | -2.6 | 6569 | 8.3 | |
وصنا | گروهصنایعبهشهرایران | ▼ | -2.7 | 3172 | 8.3 | |
وپخش | داروپخش (هلدینگ | ▼ | -4.0 | 18827 | 8.3 | |
ونیرو | سرمایهگذارینیرو | ▲ | 1.0 | 2079 | 8.3 | |
کساپا | سایپاشیشه | ▼ | -3.9 | 1788 | 8.3 | |
* هزارمیلیارد KB میلیارد B میلیون M هزار K | ||||||
* نسبت ارزش بازار صنایع مروبط به 18/10/92 |
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.